3333fdsafa
dfasdfsa asdfabc
联系我们
热 线:
联系人:138 2742 5815
手 机:138 2742 5815
电 话:0755-86021084
邮 箱:zengxw@jhcrc.com.cn
地 址:(查看地图)
联系人:138 2742 5815
手 机:138 2742 5815
电 话:0755-86021084
邮 箱:zengxw@jhcrc.com.cn
地 址:(查看地图)
扫一扫,保存联系信息
医疗/保健/美容工程业绩表
2018-11-20 11:32
客户名称 | 产品名称 | 净化级别 | 净化面积(M²) |
宁夏长药良生制药有限公司 | 中药饮片 | 千级、万级 | 16000 |
广西邦琪药业集团有限公司 | 口服制剂 | 万级 | 3000 |
江西康恩贝天施康药业有限公司 | 口服液体制剂 | 万级 | 11000 |
广州润霖医药科技有限公司(一品红) | 中试车间 | 万级 | 2200 |
湖北长江源制药有限公司 | GMP车间及GSP仓库 | 万级 | 30000 |
惠州市美好创亿医疗科技有限公司 | 医疗器械 | 万级 | 3000 |
深圳市乐土生命科技投资有限公司 | 实验室 | 万级 | 2300 |
广州润尔眼科生物科技有限公司 | 实验室 | 万级 | 3400 |
深圳津村药业有限公司 | 原料药 | 万级 | 5120 |
深圳市天道医药有限公司 | 原料药/综合制剂 | 万级 | 2000 |
江西滕王阁药业有限公司 | 综合制剂 | 万级 | 1500 |
江西铜鼓仁和制药有限公 | 综合制剂 | 万级 | 2500 |
北奥药业有限公司 | 原料药 | 万级 | 1000 |
江西地康药业有限公司 | 综合制剂 | 万级 | 3500 |
江西药都樟树制药有限公司 | 固体制剂 | 万级 | 5000 |
广东银狐医疗科技股份有限公司 | 医疗物资 | 万级 | 1450 |
中山大学肿瘤防治中心 | 医疗切斜 | 万级 | 6200 |
广州百特医疗用品有限公司 | 血液透析 | 万级 | 1200 |
亚州光学制品有限公司 | 医疗器械 | 十万级 | 1500 |
视氧光学(上海)有限公司 | 医疗器械 | 万级 | 1500 |
珠海益华科技有限公司 | 医疗器械 | 万级 | 1200 |
桂林天和药业 | 医疗器械 | 十万级 | 300 |
江苏金材科技有限公司 | 药包材 | D级 | 1200 |
邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 原料药/综合制剂 | D级 | 1000 |
桂林华信制药有限公司 | 原料药/综合制剂 | D级 | 3400 |
华润三九医药股份有限公司 | 中药制剂 | D级 | 5000 |
江西仁和药业股份有限公司 | 胶囊GMP | D级 | 7500 |
丽珠医药集团股份有限公司 | 中药制剂 | D级 | 4000 |
珠海联邦制药股份有限公司 | 原料药/制剂 | D级 | 3500 |
珠海联邦制药股份有限公司 | 综合制剂 | D级 | 1500 |
湖北绿瘦生物科技有限公司 | 保健茶 | 十万级 | 3500 |
广州澳大生物科技开发有限公司 | 保健品/胶囊 | 万级 | 1000 |
深圳市天能保健食品有限公司 | 保健品 | 十万级 | 800 |
深圳市三浦天然化妆品有限公司 | 化妆品 | 万级 | 2000 |
上一条:已经是第一条
下一条:光纤/连接器/背光板工程业绩表
推荐产品